Appearance
Bußgeldkatalog: Straßenverkehrsordnung 📑
| § | Tatbestand | Kategorie | Maßnahme | HE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| §1.1, 2 und 3 | Führerscheinpflicht | Ordnungswidrigkeit | Stilllegung der Verkehrsmittel / Mündliche Verwarnung je nach Schwere | 0 | 4.500 € |
| §1.5 | Verstoß gegen Medizinische Eignung | Straftat | Stilllegung der Verkehrsmittel + MPU | 10 | 7.500 € |
| §2 | Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr | Ordnungswidrigkeit | Stilllegung der Verkehrsmittel | 0 | 4.500 € |
| §3.1 | Unfallflucht | Straftat | Stilllegung der Verkehrsmittel | 6 | 4.500 € |
| §3.2 | Fahrerflucht | Straftat | Stilllegung der Verkehrsmittel | 10 | 9.000 € |
| §4.1 | Technischer Zustand | Ordnungswidrigkeit | Behebung der Mängel | 0 | 3.000 € |
| §4.2 | Sicherheitsequipment nicht im Fahrzeug | Ordnungswidrigkeit | Mündliche Verwarnung / Bußgeld | 0 | 2.250 € |
| §5.1/2 | Halten/Parken | Ordnungswidrigkeit | Abschleppen / Entfernen des Fahrzeuges | 0 | 750 € |
| §6 | Fahrweise und Verhalten im Verkehr | Ordnungswidrigkeit | Mündliche Verwarnung / Bußgeld | 0 | 1.500 € |
§7 - Geschwindigkeitsbegrenzungen
§7.1 Innerorts 75 km/h
| Tatbestand | Kategorie | Maßnahme | HE | € |
|---|---|---|---|---|
| Übertretung von 10 - 19 km/h | Ordnungswidrigkeit | Mündliche Verwarnung / Bußgeld | 0 | 750 € |
| Übertretung von 20 - 29 km/h | Ordnungswidrigkeit | Mündliche Verwarnung / Bußgeld | 0 | 1.500 € |
| Übertretung von 30 - 39 km/h | Ordnungswidrigkeit | Bußgeld | 0 | 2.250 € |
| Übertretung von 40 - 49 km/h | Ordnungswidrigkeit | Bußgeld | 0 | 3.000 € |
| Übertretung von 50 - 59 km/h | Ordnungswidrigkeit | Bußgeld | 0 | 3.750 € |
| Übertretung von 60 - 69 km/h | Straftat | Bußgeld und Stilllegung der Verkehrsmittel | 5 | 4.500 € |
| Übertretung von 70 - 79 km/h | Straftat | Bußgeld und Stilllegung der Verkehrsmittel | 5 | 6.000 € |
| Übertretung von 80 - 89 km/h | Straftat | Bußgeld und Stilllegung der Verkehrsmittel | 10 | 7.500 € |
| Übertretung von über 90 km/h | Straftat | Bußgeld und Stilllegung der Verkehrsmittel | 10 | 8.250 € |
| Übertretung von 100+ km/h | Straftat | Bußgeld und Stilllegung der Verkehrsmittel | 15 | 9.000 € |
§7.2 Außerorts 150 km/h
| Tatbestand | Kategorie | Maßnahme | HE | € |
|---|---|---|---|---|
| Übertretung von 10 - 19 km/h | Ordnungswidrigkeit | Mündliche Verwarnung / Bußgeld | 0 | 750 € |
| Übertretung von 20 - 29 km/h | Ordnungswidrigkeit | Mündliche Verwarnung / Bußgeld | 0 | 1.500 € |
| Übertretung von 30 - 39 km/h | Ordnungswidrigkeit | Bußgeld | 0 | 2.250 € |
| Übertretung von 40 - 49 km/h | Ordnungswidrigkeit | Bußgeld | 0 | 3.000 € |
| Übertretung von 50 - 59 km/h | Ordnungswidrigkeit | Bußgeld | 0 | 3.750 € |
| Übertretung von 60 - 69 km/h | Straftat | Bußgeld und Stilllegung der Verkehrsmittel | 5 | 4.500 € |
| Übertretung von 70 - 79 km/h | Straftat | Bußgeld und Stilllegung der Verkehrsmittel | 5 | 6.000 € |
| Übertretung von 80 - 89 km/h | Straftat | Bußgeld und Stilllegung der Verkehrsmittel | 10 | 7.500 € |
| Übertretung von über 90 km/h | Straftat | Bußgeld und Stilllegung der Verkehrsmittel | 10 | 8.250 € |
| Übertretung von 100+ km/h | Straftat | Bußgeld und Stilllegung der Verkehrsmittel | 15 | 9.000 € |
§7.3 Autobahn 200 km/h
| Tatbestand | Kategorie | Maßnahme | HE | € |
|---|---|---|---|---|
| Übertretung von 10 - 29 km/h | Ordnungswidrigkeit | Mündliche Verwarnung / Bußgeld | 0 | 750 € |
| Übertretung von 30 - 49 km/h | Ordnungswidrigkeit | Mündliche Verwarnung / Bußgeld | 0 | 1.500 € |
| Übertretung von 50 - 69 km/h | Ordnungswidrigkeit | Bußgeld | 0 | 2.250 € |
| Übertretung von 70 - 89 km/h | Ordnungswidrigkeit | Bußgeld | 0 | 3.000 € |
| Übertretung von 90 - 109 km/h | Ordnungswidrigkeit | Bußgeld | 0 | 3.750 € |
| Übertretung von 110 - 129 km/h | Straftat | Bußgeld und Stilllegung der Verkehrsmittel | 5 | 4.500 € |
| Übertretung von 130 - 149 km/h | Straftat | Bußgeld und Stilllegung der Verkehrsmittel | 5 | 6.000 € |
| Übertretung von 150 - 169 km/h | Straftat | Bußgeld und Stilllegung der Verkehrsmittel | 10 | 7.500 € |
| Übertretung von über 170 km/h | Straftat | Bußgeld und Stilllegung der Verkehrsmittel | 10 | 8.250 € |
| Übertretung von 180+ km/h | Straftat | Bußgeld und Stilllegung der Verkehrsmittel | 15 | 9.000 € |
§8 - Luftfahrt
| § | Tatbestand | Kategorie | Maßnahme | HE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| §8 | Nicht genehmigtes Landen/Starten auf Landebereichen/Straßen usw. | Ordnungswidrigkeit | Bußgeld und Stilllegung der Verkehrsmittel | 0 | 7.500 € |
| §8 | Mindestflughöhe von mind. 1000 Fuß nicht eingehalten | Ordnungswidrigkeit | Bußgeld und Stilllegung der Verkehrsmittel | 0 | 6.000 € |
| §8 | Technischer Zustand am Flugzeug/Helikopter nicht gemäß der Vorschriften | Ordnungswidrigkeit | Bußgeld und Stilllegung der Verkehrsmittel | 0 | 9.000 € |